ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 07:00 | 劲爆点 前 | 190 | 380 | 600 | ||||||
2 | 07:35 | 一集电视剧 剧前 | 190 | 380 | 600 | ||||||
3 | 07:44 | 一集电视剧 片头后 插 | 260 | 520 | 800 | ||||||
4 | 08:08 | 一集电视剧 剧中 插 | 320 | 640 | 1000 | ||||||
5 | 08:32 | 一集电视剧 片尾前 插 | 280 | 560 | 900 | ||||||
6 | 08:36 | 两集电视剧 间 | 260 | 520 | 800 | ||||||
7 | 08:45 | 二集电视剧 片头后 插 | 320 | 640 | 1000 | ||||||
8 | 09:09 | 二集电视剧 剧中 插 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
9 | 09:34 | 二集电视剧 | 320 | 640 | 1000 | ||||||
10 | 09:38 | 三集电视剧 | 320 | 640 | 1000 | ||||||
11 | 09:44 | 三集电视剧 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
12 | 10:09 | 三集电视剧 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
13 | 10:34 | 三集电视剧 片尾前 插 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
14 | 10:38 | 电视风云榜 前 | 350 | 700 | 1100 | ||||||
15 | 11:03 | 影院 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
16 | 11:31 | 影院 上部 中 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
17 | 11:55 | 影院 下部 前 | 400 | 800 | 1200 | ||||||
18 | 12:21 | 影院 下部 中 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
19 | 12:42 | 互动赢家 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
20 | 13:15 | 天气预报 前 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
21 | 13:21 | 超级家族 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
22 | 13:54 | 娱乐现场 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
23 | 14:25 | 连 续 剧(一) 剧前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
24 | 14:29 | 连 续 剧(一) 片头后 插 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
25 | 14:51 | 连 续 剧(一) 剧中 插 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
26 | 15:16 | 连 续 剧(一) 片尾前 插 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
27 | 15:22 | 两集连续剧 间 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
28 | 15:30 | 连 续 剧(二) 片头后 插 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
29 | 15:51 | 连 续 剧(二) 剧中 插 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
30 | 16:15 | 连 续 剧(二) 片尾前 插 | 450 | 900 | 1400 | ||||||
31 | 16:22 | 电视风云榜 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
32 | 16:44 | 首府商讯 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
33 | 16:57 | 劲爆点+超级家族 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
34 | 17:25 | 专题广告(周一到三) | 320 | 640 | 1000 | ||||||
35 | 晚间广告刊例 | ||||||||||
36 | 18:00 | 超级家族 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
37 | 18:32 | 卡通互动游戏 | 590 | 1180 | 1900 | ||||||
38 | 19:07 | 娱乐现场 前 | 650 | 1260 | 2000 | ||||||
39 | 19:40 | 黄金一档电视剧 剧前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
40 | 19:44 | 黄金一档电视剧 片头后 插 | 1340 | 2680 | 4300 | ||||||
41 | 20:28 | 黄金一档电视剧 片尾前 插 | 1340 | 2680 | 4300 | ||||||
42 | 20:34 | 黄金二档电视剧 剧前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
43 | 20:38 | 黄金二档电视剧 片头后 插 | 1340 | 2680 | 4300 | ||||||
44 | 21:00 | 黄金二档电视剧 剧中 插 | 1400 | 2800 | 4500 | ||||||
45 | 21:24 | 黄金二档电视剧 片尾前 插 | 1340 | 2680 | 4300 | ||||||
46 | 21:30 | 呼和浩特新闻 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
47 | 21:44 | 天气预报 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
48 | 21:51 | 直通首府 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
49 | 22:02 | 直通首府 | 1300 | 2600 | 4200 | ||||||
50 | 22:10 | 直通首府 中插 | 1300 | 2600 | 4200 | ||||||
51 | 22:16 | 首府商讯 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
52 | 22:28 | 影院 前 | 1130 | 2260 | 3580 | ||||||
53 | 22:55 | 影院 上部 中插 | 1200 | 2400 | 3800 | ||||||
54 | 23:30 | 影院 下部 前 | 820 | 1640 | 2600 | ||||||
55 | 23:56 | 影院 下部 中插 | 950 | 1900 | 3000 | ||||||
56 | 00:26 | 劲爆点 前 | 750 | 1500 | 2400 | ||||||
57 | 01:00 | 电视风云榜 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
58 | 1:26 | 晚间(关机前后) | 320 | 640 | 1000 |
备注:
本刊例2007年执行 |